項目 |
參考容量 (J) |
沖擊速度 (m/sec) |
擺臂臂長規格 (mm) |
CHARPY(簡支粱)容量依客人選購 | 0.5 | 2.9 | 229.6 |
1 | |||
2 | |||
4 | |||
5 | |||
7.5 | 3.8 | 394.3 | |
15 | |||
25 | |||
50 | |||
IZOD(懸臂粱)容量依客人選購 | 1 | 3.46 | 327 |
2.75 | |||
5.5 | |||
11 | |||
22 | |||
控制方式
|
HMI+PLC
|
||
試驗角度 | 150° | ||
角度顯示精度 | 0.05° | ||
能量顯示精度 | 0.01J | ||
擺錘釋放方式 | 電子自動式 | ||
擺錘識別 | 自動識別擺錘類型和容量 | ||
擺錘自動回位 | 擺錘可通過馬達自動上升到測試位置 | ||
試件防二次沖擊 | 擺錘沖擊后自動停于上止點 | ||
普通款體積(W×D×H) | 102×70×124cm | ||
電源 | 1∮ 220V 50/60Hz 400W (依國別或指定) |

微信公眾號

www.gotech.biz