溫度范圍 | 常溫+10℃~300℃ |
試驗組數 | 3組 /6組 |
控制方式 | PC+專用軟件 |
溫度精度 | ±0.5℃ |
升溫速率 | 2±0.2℃/min(HDT)或50±5℃/h(VICAT) |
冷卻方式 | 標配外部自動進水電磁閥,水冷式交換器(可選購快速低溫冷卻系統) |
自來入水冷卻降溫速率 | 300~35℃約40min(水溫在25℃以下) |
測試模式 | HDT及VICAT |
變形量測量范圍 | 0.001~2.500mm (LVDT傳感) |
試樣跨距 | 64mm、100mm及101.6mm供選擇 |
攪拌方式 | 采用渦流攪拌方式,測試油溫均勻 |
電源 | 1∮ AC 220V 50Hz (依國別或指定) |

微信公眾號

www.gotech.biz